| ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ESTUDIAR: | ||||||
| Bebida: | Kcl: 100cc | Vitaminas mas importantes: | Comida: | Kcl: 100g | Vitaminas más importantes: | |
| DESAYUNO: | Vaso zumo naranja | 45-86 | C | Tostada de pan con mermelada | 129 | Carbohidratos, yodo, potasio, B-2 |
| Vaso leche semi | 46 | Calcio, A, D, E | ||||
| MEDIA MAÑANA | Vaso de agua | 0 | 0 | Una manzana | 40 | A, C |
| COMIDA | ||||||
| Entrante | Vaso de agua | 0 | 0 | Garbanzos+espinacas | A, B-1, B-2; B-6, C, E | |
| 1er plato | Vaso de agua | 0 | 0 | Hamburguesa de vacuno | 247 | Carbohidratos, Proteína |
| 2º plato | Vaso de agua | 0 | 0 | Ensalada mixta | 180 | B, C, E |
| Postre | Yogur natural | 63 | Calcio, A, D | |||
| MERIENDA | Vaso de leche semi | 46 | Calcio, A, D, E | Bocadillo de chocolate | 188 | Carbohidratos, A, B1, B2, B3, |
| Dos mandarinas | 70 | C | ||||
| CENA | ||||||
| Entrante | Vaso de agua | 0 | 0 | Ensalada canonigos | 107 | Hierro y Vitamina C |
| 1er plato | Vaso de agua | 0 | 0 | Arroz blanco con tomate | 260 | ácido fólico, niacina, B-6 |
| Postre | Natillas | 123 | Calcio, (rico en)Glucosa |
martes, 16 de febrero de 2016
Aqui os dejo una tabla sobre una buena alimentacion para un estudiante. Esta tabla esta echa para ser realizada durante un dia, podeis intentar realizarlas y si os sirve me alegro.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario